Cuma akşamı programı İstanbul ile iki günlük aranın ardından yerli yarış tahminlerimize devam ediyoruz. Programın oldukça fırsat dolu ve sürprize açık olduğunu belirtebilirim, veya bizim bakış açımızdan öyle gözüktüler. Her zamanki gibi kendi çalışmalarınızla karşılaştırarak oyunlar kurmanızı tavsiye ederiz. Bol şanslar dilerim.
1.Koşu: |5-6-1-9-8++7|= Hem 3 numaralı Cebebey hem de 7 numaralı Şimşek İzi iyi hazırlıklarla katılıyor olabilirler, fakat bileceğiniz üzere biz Türkiye’deki yarışlarda galop verisini ciddiye almıyoruz; hepsinin ilk kez koşacağı ortamda ortalama pedigri kalitesine sahip diğer tüm atları deneyebiliriz, favoriler kazanırsa da zaten üzülmeyiz. 5-6-1-9-8 yazılabilir.
2.Koşu: |5-3-1|= Biz buradaki favori 4 numaralı Flying Nun’ın da sadece tek koşu galibiyetiyle üst üste çok rahat kazanacağı anlayışına kapılamadık veya en azından %45 oranı kadar iddialı bulmadık, zaten bu oran da işimize yaramayacağından yazmıyoruz. 5-3-1 üçlüsünün daha fazla koşu tecrübeleriyle domine etmesi beklenebilir.
3.Koşu: |3-2++1|= Gerçekçi olmak gerekirse, kağıt üstünde iki atlı bir koşudur; diğer atlar açıkça bir alt seviyenin atları olduklarını belli ediyorlar, Türkiye’deki handikap sistemini de beğenmiyoruz, fakat handikap puanları da ortada. 3-2 yazılabilir. 1 hata kollar.
4.Koşu: |10-9-2-1-3++7|= Bir önceki Şartlı 1 koşuda yaptığımızı sürdürüyoruz, abartılı oranları olduğunu düşündüğümüz 4-6 ikilisini tercih etmiyoruz, sadece yüksek bütçeli üyelere programı önereceğimizden bu tür riskleri almak bizim için daha kolaydır, favori at kazandığında onlarla biz programı kapatıp hayatımıza devam ediyoruz. 10-9-2-1-3 beşlisi başlıca tercih edilebilecek atlardır. 7 en geniş hallerine saklanabilir.
5.Koşu: |3-8-11++5-2++1|= Çok kolay bir koşu gibi görünmüyor, yine de koşudan çıkan atlarla birlikte, eğer şans yanımızdaysa ilk üç sıraya koyduğumuz 3-8-11 üçlüsüyle atlamayı başarabiliriz. Ciddi hallerinde kurgu ayarlanabiliyorsa 5-2 de ilave edilebilirler.
6.Koşu: |11-3-9-1++5-7|= En önemli riski bu koşuda aldığımızı söyleyebilirim. Hem 6 numaralı Yamanlarbeyi hem de 5 numaralı Sharpa ikilisi, sizlerin bileceği üzere çok iddialı safkanlardır. Biz bu iki atı da son koşularında tercih etmiştik. Ancak ilerleyen yaşlarıyla birlikte rakiplerinin kazanma iştahı birleşince sürpriz sonuçlar ortaya çıkabilir. 11-3-9-1 dörtlüsü bizim sürpriz beklediklerimizdir. 5-7 geniş hallerinde eklenmelilerdir.
|1-5-6-8-9|, |1-3-5|, |2-3|, |1-2-3-9-10|, |3-8-11|, |1-3-9-11|= 180 TL
42.346 TL ikramiye vermiştir.
|1-5-6-8-9|, |1-3-5|, |2-3|, |1-2-3-9-10|, |2-3-5-8-11|, |1-3-5-7-9-11|= 450 TL
42.346 TL ikramiye vermiştir.
|1-3-5|, |1-2-3|, |1-2-3-7-9-10|, |2-3-5-8-11|, |1-3-5-7-9-11|= 162 TL
2.793 TL ikramiye vermiştir.