Skip to content Türkiye Jokey Kulübü, Philadelphia Parx programlarını sıkça ülkemizdeki programa dahil ediyor. Kısa mesafeli koşularda favori ve plaseler öne çıksa da, özellikle 1600-1800 gibi mesafelerde sürprizlerin yaşanabildiğini görüyoruz. Yine de bu veriye çok fazla takılmanızı tavsiye etmiyoruz. Philadelphia Parx’da kazanabilmeniz için geçmiş yarış performanslarını tabii ki dikkate almalısınız, ancak antrenör ve jokey verilerini göz ardı ederseniz mutlaka bir koşudan yatacaksınız. Bizim tavsiyemiz günün öne çıkan atını tek atıp, diğer koşuları antrenör ve jokeylere göre doldurmanız olur. Eğer yurt dışı oranlarında öne çıkan at; aşağıdaki antrenör ve jokey verilerinde de öndeyse daha rahat oynayabilirsiniz. Aşağıdaki verilerde hem dikkat çekenler hem de istikrarlı olanları görebilirsiniz. Tek bulamayanlar 5’li Ganyan oyununu oynayabilirler, Parx gibi hipodromlar için hiç de küçümsenmeyecek bir oyundur.
JOKEY VERİLERİ
JOKEY | KOŞU | KAZANMA | KAZANMA YÜZDESİ |
---|
Mychel J. Sanchez | 399 | 86 | %22 |
Frankie Pennington | 356 | 75 | %21 |
Angel R. Rodriguez | 318 | 51 | %16 |
Ruben Silvera | 294 | 42 | %14 |
Dexter Haddock | 304 | 41 | %13 |
Luis A. Rodriguez Castro | 256 | 40 | %16 |
Jomar Garcia | 279 | 36 | %13 |
Edwin Rivera | 323 | 32 | %10 |
Silvestre Gonzalez | 276 | 31 | %11 |
Emmanuel Esquivel | 168 | 29 | %17 |
Anthony Salgado | 251 | 26 | %10 |
Roberto J. Rosado | 156 | 23 | %15 |
Jann N. Hernandez | 175 | 23 | %13 |
Angel S. Arroyo | 194 | 21 | %11 |
Anthony Y. Nunez | 142 | 18 | %13 |
Kevin Carmona | 191 | 18 | %9 |
Julio Correa | 139 | 18 | %13 |
Richard A. Bracho | 113 | 16 | %14 |
Adam Bowman | 214 | 14 | %7 |
Wilfredo J. Garcia | 223 | 13 | %6 |
Kendrick Carmouche | 52 | 13 | %25 |
Gerardo Milan | 99 | 13 | %13 |
Navin Mangalee | 167 | 11 | %7 |
Wesley Torres | 141 | 10 | %7 |
John Bisono | 42 | 10 | %24 |
Jorge M. Perez | 98 | 9 | %9 |
Philadelphia Parx hipodromu için son 8 ayı içeren jokey istatistikleridir.
ANTRENÖR VERİLERİ
ANTRENÖR | KOŞU | KAZANMA | KAZANMA YÜZDESİ |
---|
Joseph Taylor | 273 | 58 | %21 |
Scott A. Lake | 226 | 44 | %19 |
Patricia Farro | 255 | 35 | %14 |
Juan Carlos Guerrero | 130 | 29 | %22 |
Marcos Zulueta | 145 | 28 | %19 |
Michael V. Pino | 123 | 27 | %22 |
Kathleen A. Demasi | 100 | 25 | %25 |
John C. Servis | 125 | 24 | %19 |
Miguel Penaloza | 130 | 24 | %18 |
Robert Mosco | 94 | 26 | %26 |
Louis C. Linder, Jr. | 161 | 20 | %12 |
Alfredo Velazquez | 76 | 20 | %26 |
Michael M. Moore | 102 | 18 | %18 |
Jamie Ness | 110 | 16 | %15 |
Edward J. Coletti, Jr. | 88 | 15 | %17 |
Harold Wyner | 124 | 15 | %12 |
Ronald J. Dandy | 71 | 15 | %21 |
Daniel Velazquez | 101 | 14 | %14 |
Carlos Soto | 83 | 14 | %17 |
Howard R. Brown, Jr. | 118 | 14 | %12 |
Juan C. Vazquez | 132 | 14 | %11 |
Mario A. Dominguez | 54 | 14 | %26 |
Robert E. Reid, Jr. | 82 | 11 | %13 |
Penny Pearce | 68 | 10 | %15 |
Jorge Navarro | 25 | 10 | %40 |
Philadelphia Parx hipodromu için son 8 ayı içeren antrenör istatistikleridir.
WOLVERHAMPTON TAHMİNLERİ YAYINLANDI. BOL ŞANSLAR! Kapat