Cumartesi gününün zor programlarından Newbury ile yüksek bütçelilerle hedef yapabileceğimiz İngiltere at yarışı tahminlerimize devam ediyoruz. Bol şanslar ve iyi günler dileriz.
1.Ayak: |1-3-2-5-7|= Zor bir koşuyla programa başlıyoruz. Ana eğilim çim pist faktörüyle ilk dört atın sivrilmesi yönündedir. Ancak 5-7’nin de en iyi gününe denk gelinmesine şaşırılmaz, geniş bütçeliler doğrudan kapatabilirler.
2.Ayak: |1-4-12-9-3-2-5++6-7-10-8++11-15|= Bir başka zor koşuyla daha devam ediyoruz. Böyle koşulardan kurtulmak için şanslı olmak gerekiyor. Küçük-orta bütçeliler için 1-4-12-9-3-2-5 yedilisini ayırdık. 6-7-10-8 başlıca seçtiğimiz sürpriz adaylarıdır.
3.Ayak: |9-13-6-8++3-4++2-1-7|= Sürprizlere gebe bir başka koşudur. Basit senaryoyu satın almak isteyenler için 9-13-6-8 dörtlüsünü ilk hanede gösteriyoruz. Yedili Plase oyununda kurtarmaları beklenebilir. 3-4 başlıca takviye atları olmalıdır. 2-1-7 için ciddi bütçe gerekir.
4.Ayak: |4-9-12-6-13++2-11-3++10|= 4-9-12-6-13 beşlisi birçok Altılı kurgusunu kurtarmaya yakın tercihlerdir. Her zamanki gibi en geniş bütçeliler için de sıralamayı uzatıyoruz. 2-11-3-10 belirlediğimiz sürpriz sıralamasıdır.
5.Ayak: |4-8-3-10++6-1-2|= Günün fırsatlarından biri 2 numaralı atın Türkiye’de kapladığı %60 civarı orandır. Newbury programında yüksek ikramiye gözlenebilir. 4-8-3-10 dörtlüsünün arasında geçmesini bekliyoruz. 6-1 seçtiğimiz rakiplerdir.
6.Ayak: |5-2-15-10-19-17-14++13-7-6-4-9-18++12-11|= Küçük-orta bütçeliler için kurgu yapmayı imkansız kılan bir koşuyla programı tamamlıyoruz. Tevziyi almak isteriz. Bütçe yettiğince doldurulacaktır. Özellikle ilk 13 at ana havuzu oluştururlar.
Tek Adayı: teksiz kurgu
Beklenen İkramiye: 5.000 TL üstü
Hedef Mi?: evet
|1-2-3-5-7|, |1-2-3-5-9-12|, |6-8-9-13|, |4-6-9-12|, |3-4-8-10|, |2-5-10-14-15-17-19|= 1.612 TL
47.885 TL ikramiye vermiştir.
|1-2-3-5-9-12|, |6-8-9-13|, |4-6-9-12|, |3-4-8-10|, |2-5-10-14-15-17-19|= 537 TL
10.447 TL ikramiye vermiştir.